越南十强赛
根据2024-2025赛季越南足球联赛(V.League 1)的最新积分榜数据(截至2025年6月),联赛前十名球队的排名战绩及关键数据如下:
⚽ 越南足球联赛积分榜前十名(2024-2025赛季)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近期走势 |
|-|-|-|-|-|-|||--|-|--|
| 1 | 南定 | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 | 18 | +32 | 54 | WWWWW |
云顶集团4118.com登录| 2 | 河内FC | 25 | 13 | 7 | 5 | 42 | 23 | +19 | 46 | LWWWL |
| 3 | 河内公安 | 25 | 11 | 9 | 5 | 43 | 23 | +20 | 42 | WWWLD |
| 4 | 电讯体工 | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 29 | +12 | 41 | WDDLW |
| 5 | 河静洪领 | 25 | 7 | 15 | 3 | 24 | 19 | +5 | 36 | DLLDW |
| 6 | 海防 | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 25 | +4 | 35 | WDWWD |
| 7 | 清化 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 32 | 0 | 31 | LDLLL |
| 8 | 平阳 | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | 40 | -10 | 29 | LLWDL |
| 9 | 黄英嘉莱 | 25 | 7 | 7 | 11 | 31 | 38 | -7 | 28 | LDLWL |
| 10 | 胡志明市 | 25 | 6 | 10 | 9 | 19 | 34 | -15 | 28 | WLLLW |
关键信息说明:
1. 积分规则:胜场积3分,平局积1分,负场0分;同分时依次比较净胜球总进球相互对阵胜负关系等。
2. 亚冠资格:冠军直接晋级下赛季亚冠联2(亚洲第二级别赛事)小组赛。
3. 保级与降级:
4. 近期表现:
